Услуги стоматологии
![]() |
![]() |
![]() |
Диагностика | Терапия | Хирургия |
![]() |
![]() |
![]() |
Протезирование | Имплантология | Ортодонтия |
![]() |
||
Пародонтология |
Стоимость стоматологии
Терапевтическое лечение
Консультация врача стоматолога | 370 | |
— ортодонта | 0 | |
Установка страз в области улыбки | 1800 | |
Т1 | Удаление зубного камня ультразвуком (1 зуб) | 180 |
Т1(1) | Удаление зубного налета методом Air-Flow(1 зуб) | 210 |
Т1(2) | Профессиональная чистка зубов ультразвуком (вся полость рта) | 4500 |
Т1(3) | Профессиональная чистка зубов аппаратов AirFlow (вся полость рта) | 5000 |
Т1(4) | Профессиональная rкомплексная чистка зубов ультразвуком и AirFlow (вся полость рта) | 5600 |
Т1(5) | Физиотерапевтическое лечение лазером «Оптодан» (1 зуб) | 300 |
Т2 | Покрытие фтористым лаком (1 зуб) | 180 |
Т2(1) | Покрытие фтористым лаком светового отверждения (1 зуб) | 320 |
Т5 | Анестезия: | |
Т5(2) | инфильтрационная | 360 |
Т5(3) | проводниковая | 400 |
Т6 | Удаление старой пломбы ( компомер, композит, цемент) | 340 |
Т6(2) | Механическая обработка кариозной полости | 280 |
Т8 | Временная пломба | 350 |
Т9 | Наложение коффердама | 560 |
Т3 | Наложение лечебной повязки | 450 |
Изолирующая (повязка) прокладка | 570 | |
Т4 | Запечатывание фиссур герметиком | 790 |
Т10 | Постановка пломбы из стеклоиномерного цемента (хим. отверждения) | 1460 |
Т11 | Постановка светоотверждаемой пломбы (Филтек z250) | |
Т11(1) | Постановка светоотверждаемой пломбы на одной поверхности | 1700 |
Т11(2) | Постановка светоотверждаемой пломбы на двух поверхностях | 2150 |
Т11(3) | Постановка светоотверждаемой пломбы на трех поверхностях | 2350 |
Т12 | Постановка светоотверждаемой пломбы (Филтек-суприм, Эстет-Х и т. п.) | |
Т12(1) | Постановка светоотверждаемой пломбы на одной поверхности (Филтек, Эстет-Х и т. п.) | 2100 |
Т12(2) | Постановка светоотверждаемой пломбы на двух поверхностях (Филтек, Эстет-Х и т. п.) | 2250 |
Т12(3) | Постановка светоотверждаемой пломбы на трех поверхностях ( Филтек, Эстет-Х и т. п.) | 2400 |
Т13 | Художественная реставрация зуба светоотверждаемым материалом на 1/3 коронки зуба. | 2600 |
Т13(1) | Художественная реставрация зуба светоотверждаемым материалом на 2/3 коронки зуба | 2800 |
Т13(2) | Художественная реставрация зуба светоотверждаемым материалом на ¾ коронки зуба | 3000 |
Анатомическое восстановление зуба (Glasspan) | 6400 | |
Т14 | Шлифовка, полировка пломбы | 390 |
Т14(1) | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 310 |
отбеливание Opalescence BOOST PE первое посещение | 9200 | |
отбеливание Opalescence BOOST PE второе посещение | 4600 |
Эндодонтия
Т15 | Наложение некротизирующей пасты (мышьяк) | 400 |
Т16 | Медикаментозная обработка одного канала | 360 |
Т17 | Механическая обработка одного канала | 400 |
Т17(1) | Механическая обработка одного канала с использованием электр.эндомотора NSK | 790 |
Т18 | Заполнение канала антисептическим раствором (Пульперил, Крезофен) | 400 |
Т19 | Временное пломбирование канала лечебной пастой (Метапекс, Силапекс, Пульпосептин) | 450 |
Т20 | Постоянное пломбирование канала пастой (Форфенан, Эндометазон) | 450 |
Т21 | Постоянное пломбирование каналов с применением гуттаперчивых штифтов (1 канал) | 710 |
Т22 | Распломбирование одного канала (фосфат цемент) | 1070 |
Т22(2) | Распломбирование одного канала (прочие пасты) | 620 |
Т22(3) | Извлечение из канала инородного тела | 1520 |
Т23 | Постановка анкерного штифта | 1300 |
Т23(1) | Постановка титанового штифта | 1660 |
Т23(2) | Постановка стекловолоконного штифта | 2250 |
Т23(3) | Ультразвуковая обработка корневого канала | 280 |
Т24 | 1 корневой канал | 1470 |
Т24(1) | 1 корневой канал с использованием электр.эндоматора NSK | 1780 |
Хирургическое лечение
Х1 | Удаление простое (одного зуба) | 1300 |
Х1(1,1) | Удаление 1 степени тяжести (одного зуба) | 1860 |
Х1(1,2) | Удаление 2 степени тяжести (одного зуба) | 2100 |
Х1(2) | Удаление 3 степени тяжести (одного зуба) | 2360 |
Х1(3) | Подвижные (пародонтит) (за один зуб) | 1100 |
Х1(4) | Удаление ранее резорциненого зуба | 2480 |
Х1(5) | Полуретинированные зубы (одного зуба) | 2480 |
Х1(6) | Ретинированные зубы (одного зуба) | 3370 |
Х2 | Гемисекция | 2800 |
Х3 | Послабляющий разрез | 620 |
Х4 | Иссечение капюшона слизистой при перикоронориите | 2000 |
Х5 | Альвеолотомия (ликвидация экзостозов) | 2900 |
Х5(1) | Переостотомия | 1200 |
Х6 | Наложение шва | 210 |
Х7 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня зуба с подсадкой искусственной кости: | |
Х7(1) | В области одного корня фронтальной группы зубов | 9300 |
Х7(2) | В области одного корня премоляров | 10890 |
Х7(3) | В области одного корня моляров | 12200 |
Х7(4) | Ампутация корня | 4000 |
Х8 | Цистотомия | 5900 |
Х9 | Удаление ретенционной кисты | 8500 |
Х10 | Пластика уздечки языка, губ. | 3940 |
Х11 | Наложение мед. препаратов в лунку удаленного зуба | 560 |
Х12 | Кюретаж лунки раннее удаленного зуба (при альвеолите) одно посещение | 560 |
Х13 | Введение остеоинтегрирующего препарата (по показаниям) | 2650 |
Х14 | Удаление молочного зуба | 820 |
Пародонтология
П1 | Медикаментозная обработка парадонтальных карманов (1-го сегмента) | 1240 |
П2 | Наложение парадонтальной повязки (1-го сегмента) | 1120 |
П2(1) | Наложение твердеющей парадонтальной повязки на область одного зуба | 1000 |
П3(1) | Шинирование на стекловолокне при пародонтите в области двух зубов | 2360 |
П4 | Кюретаж в области 1 зуба (легкая степень) | 1180 |
П4(1) | Кюретаж в области 1 зуба (средняя степень) | 1410 |
П4(2) | Кюретаж в области 1 зуба (тяжелая степень) | 1460 |
П5 | Иньекция медикаментозная (линкомицин, папаверин, дибазол, анальгин, супрастин, димедрол и т. п.) | 200 |
Ортопедия
О1 | Снятие штампованной коронки | 400 |
О1(1) | Снятие цельнолитой коронки | 500 |
О1(2) | Снятие м/керамической коронки | 640 |
О1(3) | Коррекция протезов (изготовленные другой клиникой) | 510 |
О2 | Снятие альгинатного слепка | 600 |
О2(1) | Снятие двухслойного силиконового слепка с использованием ретракционных нитей | 870 |
О2(2) | Снятие двухслойного слепка для восстановительной вкладки | 1220 |
О2(3) | Снятие слепка индивидуальной ложкой | 1220 |
О2(4) | Снятие слепка индивидуальной ложкой под имплант | 2200 |
О3 | Отливка диагностической модели (один слепок) | 460 |
О3(1) | Отливка диагностической модели из супергипса (один слепок) | 510 |
О4 | Изготовление временной коронки (врачом) (Structur, Luxatemp) | 1900 |
О4(1) | Изготовление временной коронки (в лаборатории) | 1400 |
О5(1) | Коронка м/керамическая (дистальный отдел) | 7500 |
О5(2) | Коронка м/керамическая в обл.улыбки (фронт. отдел) | 8000 |
О5(3) | Коронка м/керамическая (на облегченном сплаве) | 10400 |
О5(4) | Коронка м/керамическая (на драг. металле) | 23700 |
О5(5) | Коронка без металовая(керамика) | 15650 |
О5(6) | Коронка м/керамическая на цирконии | 23100 |
Постановка керамического винира | 18200 | |
О6 | Временная фиксация коронок(за единицу) | 190 |
О6(1) | Фиксация коронок на постоянный цемент(за единицу) | 510 |
О7 | Вкладка культевая серебренная | 5500 |
О7(1) | Вкладка культевая однокорневая | 4650 |
О7(2) | Вкладка культевая двухкорневая (разборная) | 5150 |
О7(3) | Вкладка культевая трехкорневая(разборная) | 5450 |
О7(4) | Вкладка цельно-керамическая | 15600 |
О7(5) | Вкладка на цирконии | 19800 |
О8 | Съемный протез (пластмасса Россия, гарнитур зубов Россия) | 12100 |
О8(1) | Частично съемный протез (импортная пластмасса, импортный гарнитур зубов) | 17300 |
О8(3) | Полный съемный протез (импортная пластмасса, импортный гарнитур зубов) | 17900 |
Частично съемный протез с мягкими кламерами | 21500 | |
О10 | Изготовление цельнолитой коронки | 4800 |
О12 | Коронка телескопическая | 19100 |
О13 | Простой бюгельный протез | 37600 |
О14 | Шинирующий бюгельный протез | 38700 |
О16 | Дополнительная фрезерованная опора | 7200 |
О16(1) | Односторонний бюгельный протез на замке МК | 64900 |
О16(2) | Двухсторонний бюгельный протез на замках МК | 81100 |
О16(3) | Корневые замки для бюгельного протеза | 8400 |
О17 | Частично съемный нейлоновый протез | 39900 |
О17(1) | Частично съемный нейлоновый односторонний протез | 19800 |
О17(2) | Полный съемный нейлоновый протез | 41000 |
О18 | Квадротти бюгельный | 40100 |
О19 | Починка съемного протеза ( не значительный скол) | 2100 |
О20 | Починка протеза ( приварка от 1 и более зуба) | 2870 |
О21 | Перебазировка полносъемного протеза с изменением базиса | 8200 |
Ортодонтия
Анализ ТРГ | 1000 | |
Антроментрическое исследование моделей | 1000 | |
Консулитация врача-ортодонта | 500 | |
Обучение гигиене полости рта | 130 | |
Обучение миомогимнастике | 120 | |
Определение конструктивного прикуса | 400 | |
Отливка одной гипсовой модели | 100 | |
Снятие слепков с одной челюсти | 150 | |
Составление плана лечения | 300 | |
Установка несъемной аппаратуры в зависимости от степени сложности: | ||
Установка брекетов на челюсть(легкая степень сложности) | 13000 | |
Установка брекетов на челюсть(средняя степень сложности) | 15000 | |
Установка брекетов на челюсть (тяжелая степень сложности) | 17000 | |
Установка брекетов на челюсть (сверхтяжелая степень сложности) | 30000 |
Отзывы о нашей стоматологии
Услугами стоматологии Дента-С я уже пользуюсь около восьми лет.Очень довольна; качеством, мобильностью, компетентностью,внимательностью персонала! Выражаю признательную благодарность своему лечащему врачу Симонову Александру Сергеевичу за качество предоставляемых услуг.
Короткова Надежда Федоровна. 27.02.14
«Прекрасная клиника! Персонал очень внимателен. Ничего не навязывают,всегда выслушивают и пытаются сделать все для комфорта посетителя.Посещала данную клинику не один раз: лечила зубы себе и мужу у врача Юлии Владимировны — осталась очень довольна.Большое Вам спасибо!
С уважением Литвина Анастасия. 30.06.14
Виды лечения зубов в стоматологии
Перед тем, как начинать непосредственно лечение зубов, важно пройти диагностику. Наши симптомы могут помочь существенным образом врачу определить, какое именно заболевание предстоит лечить. Однако только описания своего состояния недостаточно. Все зависит от наличия диагностических установок. Именно они помогут впоследствии определиться c наиболее подходящим видом лечения для конкретного случая. Стоит отметить, что стоимость стоматологии в клинике «Дента С» позволяет получить все необходимые виды услуг. Своим клиентам мы предоставляем лечение с использованием наиболее качественных анестезирующих средств. Даже если у пациента низкий порог болевой чувствительности, он будет чувствовать себя комфортно во время процедур. Кроме того, терапия может происходить без использования бормашины. Нередко пациенты выбирают лазерное лечение кариозных образований. Это позволяет сократить визит у врача, что также считается важным критерием на сегодняшнее время. Cтоимость стоматологии в «Дента С» отличается от большинства аналогичных медицинских учреждений. Получить самые разнообразные виды лечения можно за демократичную цену.
Записаться на прием
Вы можете по телефонам:
(4967) 56-56-06
8 (906) 737-77-70
Стеблецова Кристина, администратор клиники
*стоматология «Дента С» гарантирует конфиденциальность информации своих пациентов
От чего зависит стоимость стоматологии?
На протяжении веков медицина беспрерывно развивалась и эволюционировала, благодаря чему сейчас мы имеем высокие технологии и сильнодействующие препараты. Стоматология также прошла огромный путь развития, теперь любые проблемы со здоровьем ваших зубов подлежат решению, а лечение проходит комфортно и безболезненно. Звук бормашины или запах стоматологической клиники уже никого не пугает.
Стоимость стоматологии всегда была достаточно высокой, из-за использования дорогостоящих материалов и техники.
Современная стоматология предлагает большой ассортимент услуг по лечению зубов и ротовой полости, удалению и имплантации, ортодонтии и протезирования. Цена на зубную терапию зависит от степени повреждения зуба (кариес, пульпит или парадонтит), типа необходимого лечения (терапевтическое, хирургическое или эндодонтическое), вида используемых веществ (пломбы, лекарственные препараты).
На ценовую политику ортодонтии влияет тип брекет-системы (в зависимости от степени искривления зубов существуют 3 типа сложности) и материал из которого изготовлены брекеты (пластик, металл, сапфир).
Стоимость стоматологии в сфере имплантации варьируется видом имплантации (внутрикостная, базальная или лазерная) и сложности работы.
Преимущества нашей стоматологии



Основные преимущества «Дента С»:
- возможность пройти обследование на качественном финском оборудовании от компании PLANMECA;
- оптимальная стоимость стоматологии в клинике. Большинство процедур уже заранее включены в цены, а на услуги специалистов часто проходят акции. Для того, чтобы пройти лечение по специализированной цене, достаточно следить за новостями клиники посредством сайта;
- наличие всех стоматологических направлений: терапевтическое, парадонтологическое, хирургическое. Если вам необходима консультация одновременно терапевта и хирурга, либо терапевта и ортодонта, то в данном случае нет никаких ограничений. Пациенту не нужно ездить в разные стоматологические учреждения, чтобы обсудить варианты лечения;
- использование самых надежных средств для анестезии. Даже при низкой чувствительности к различным стоматологическим процедурам, вам будет комфортно находиться в кресле.
«Дента С» была основана врачом стоматологом. В отличие от тех ситуаций, когда заведением занимаются индивидуальные предприниматели без медицинского образования, все направлено на помощь пациенту. Поэтому стоимость стоматологии остается на оптимальном уровне.